Headlines
B-R-E-A-K-I-N-G! Manchester City win English Premier League, beat Brighton and Hove 4-1

English Premiership Table (as it stands today)
| Team | P | GD | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 38 | 72 | 98 | |||||||
| 2 | Liverpool | 38 | 67 | 97 | |||||||
| 3 | Chelsea | 38 | 24 | 72 | |||||||
| 4 | Tottenham | 38 | 28 | 71 | |||||||
| 5 | Arsenal | 38 | 21 | 70 | |||||||
| 6 | Man Utd | 38 | 11 | 66 | |||||||
| 7 | Wolves | 38 | 1 | 57 | |||||||
| 8 | Everton | 38 | 8 | 54 | |||||||
| 9 | Leicester | 38 | 3 | 52 | |||||||
| 10 | West Ham | 38 | -3 | 52 | |||||||
| 11 | Watford | 38 | -7 | 50 | |||||||
| 12 | Crystal Palace | 38 | -2 | 49 | |||||||
| 13 | Newcastle | 38 | -6 | 45 | |||||||
| 14 | Bournemouth | 38 | -14 | 45 | |||||||
| 15 | Burnley | 38 | -22 | 40 | |||||||
| 16 | Southampton | 38 | -20 | 39 | |||||||
| 17 | Brighton | 38 | -25 | 36 | |||||||
| 18 | Cardiff | 38 | -35 | 34 | |||||||
| 19 | Fulham | 38 | -47 | 26 | |||||||
| 20 | Huddersfield | 38 | -54 | 16 | |||||||
Facebook Comments
